Skip to contents

Select responses for each dimension

Usage

icc_cfa(eta, gamma, lambda, psi)

Arguments

eta

eta or ability

gamma

gamma or threshold

lambda

lambda or loading

psi

psi or error

Examples

icc_cfa(seq(-6,6,.1),1,1,1)
#>   [1] 0.000000000001280 0.000000000002600 0.000000000005231 0.000000000010421 0.000000000020558 0.000000000040160 0.000000000077688 0.000000000148823 0.000000000282316 0.000000000530342
#>  [11] 0.000000000986588 0.000000001817508 0.000000003315746 0.000000005990371 0.000000010717590 0.000000018989562 0.000000033320448 0.000000057901340 0.000000099644263 0.000000169826741
#>  [21] 0.000000286651572 0.000000479183277 0.000000793328152 0.000001300807454 0.000002112454703 0.000003397673125 0.000005412543908 0.000008539905471 0.000013345749016 0.000020657506913
#>  [31] 0.000031671241833 0.000048096344018 0.000072348043925 0.000107799733477 0.000159108590158 0.000232629079036 0.000336929265677 0.000483424142384 0.000687137937916 0.000967603213218
#>  [41] 0.001349898031630 0.001865813300384 0.002555130330428 0.003466973803041 0.004661188023719 0.006209665325776 0.008197535924596 0.010724110021676 0.013903447513499 0.017864420562817
#>  [51] 0.022750131948179 0.028716559816002 0.035930319112926 0.044565462758543 0.054799291699558 0.066807201268858 0.080756659233771 0.096800484585610 0.115069670221708 0.135666060946383
#>  [61] 0.158655253931457 0.184060125346760 0.211855398583397 0.241963652223073 0.274253117750074 0.308537538725987 0.344578258389676 0.382088577811047 0.420740290560897 0.460172162722971
#>  [71] 0.500000000000000 0.539827837277029 0.579259709439103 0.617911422188953 0.655421741610324 0.691462461274013 0.725746882249927 0.758036347776927 0.788144601416603 0.815939874653241
#>  [81] 0.841344746068543 0.864333939053617 0.884930329778292 0.903199515414390 0.919243340766229 0.933192798731142 0.945200708300442 0.955434537241457 0.964069680887074 0.971283440183998
#>  [91] 0.977249868051821 0.982135579437183 0.986096552486501 0.989275889978324 0.991802464075404 0.993790334674224 0.995338811976281 0.996533026196959 0.997444869669572 0.998134186699616
#> [101] 0.998650101968370 0.999032396786782 0.999312862062084 0.999516575857616 0.999663070734323 0.999767370920964 0.999840891409842 0.999892200266523 0.999927651956075 0.999951903655982
#> [111] 0.999968328758167 0.999979342493088 0.999986654250984 0.999991460094529 0.999994587456092 0.999996602326875 0.999997887545298 0.999998699192546 0.999999206671848 0.999999520816723
#> [121] 0.999999713348428