Computes person ability for binary thurstonian coded items for a single dimension
Usage
compute_ability(
response,
eta,
gamma,
lambda,
psi,
plot = FALSE,
map = compute_map(eta = eta, mean = 0, sd = 1)
)Examples
gamma<-c(0.556,-1.253,-1.729,0.618,0.937,0.295,-0.672,-1.127,-0.446,0.632,1.147,0.498)
psi<-c(2.172,1.883,2.055,1.869,2.231,2.100,1.762,1.803,1.565,1.892,1.794,1.686)
lambda<-c(1.082,1.082,-1.297,-1.297,0.802,0.802,1.083,1.083)
gamma<-gamma[response_dimension(c(1:12),3,c(1,2))]
psi<-psi[response_dimension(c(1:12),3,c(1,2))]
eta<-seq(-6,6,by=0.1)
response1<-c(0,0,0,0,0,0,0,0)
response2<-c(1,1,1,1,1,1,1,1)
response3<-c(1,0,1,0,1,0,1,0)
response4<-c(0,1,0,1,0,1,0,1)
map<-compute_map(eta=eta,mean=0,sd=1)
compute_ability(response1,eta,gamma,lambda,psi,map=map,plot=FALSE)
#> $product
#> [1] 1.832717e-13 4.602079e-13 1.137132e-12 2.764794e-12 6.614622e-12 1.557155e-11 3.606914e-11 8.220685e-11 1.843475e-10 4.067343e-10 8.829029e-10 1.885497e-09 3.961219e-09 8.186498e-09 1.664205e-08
#> [16] 3.327549e-08 6.543601e-08 1.265453e-07 2.406409e-07 4.499257e-07 8.270062e-07 1.494231e-06 2.653425e-06 4.630315e-06 7.938864e-06 1.337133e-05 2.211969e-05 3.593233e-05 5.730644e-05 8.970926e-05
#> [31] 1.378119e-04 2.077046e-04 3.070476e-04 4.450932e-04 6.325038e-04 8.808843e-04 1.201962e-03 1.606378e-03 2.102107e-03 2.692609e-03 3.374906e-03 4.137857e-03 4.960984e-03 5.814199e-03 6.658731e-03
#> [46] 7.449405e-03 8.138217e-03 8.678891e-03 9.031873e-03 9.169040e-03 9.077361e-03 8.760862e-03 8.240482e-03 7.551799e-03 6.740952e-03 5.859412e-03 4.958461e-03 4.084208e-03 3.273819e-03 2.553386e-03
#> [61] 1.937460e-03 1.430061e-03 1.026700e-03 7.169215e-04 4.868793e-04 3.215764e-04 2.065666e-04 1.290495e-04 7.841273e-05 4.634134e-05 2.663938e-05 1.489623e-05 8.103070e-06 4.288119e-06 2.207746e-06
#> [76] 1.105896e-06 5.389838e-07 2.555892e-07 1.179283e-07 5.294187e-08 2.312483e-08 9.827460e-09 4.063198e-09 1.634308e-09 6.394544e-10 2.433668e-10 9.008503e-11 3.242975e-11 1.135252e-11 3.864166e-12
#> [91] 1.278761e-12 4.113850e-13 1.286436e-13 3.909887e-14 1.154869e-14 3.314746e-15 9.244330e-16 2.504768e-16 6.593060e-17 1.685761e-17 4.186565e-18 1.009805e-18 2.365381e-19 5.380420e-20 1.188370e-20
#> [106] 2.548462e-21 5.305993e-22 1.072482e-22 2.104371e-23 4.008096e-24 7.409922e-25 1.329614e-25 2.315540e-26 3.913563e-27 6.418970e-28 1.021673e-28 1.577950e-29 2.364784e-30 3.438659e-31 4.851430e-32
#> [121] 6.640753e-33
#>
#> $icc
#> product map item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 eta
#> 1 1.832717e-13 1.113537e-22 8.665434e-07 6.729937e-05 9.999999e-01 9.999977e-01 0.0009077276 0.003031535 1.088393e-07 5.723383e-09 -6.0
#> 2 4.602079e-13 5.069541e-22 1.245447e-06 9.236275e-05 9.999999e-01 9.999965e-01 0.0011124181 0.003630583 1.655417e-07 9.173292e-09 -5.9
#> 3 1.137132e-12 2.248474e-21 1.780752e-06 1.260150e-04 9.999998e-01 9.999948e-01 0.0013586394 0.004333782 2.502776e-07 1.460946e-08 -5.8
#> 4 2.764794e-12 9.715362e-21 2.532956e-06 1.709194e-04 9.999996e-01 9.999923e-01 0.0016537389 0.005156301 3.761244e-07 2.311969e-08 -5.7
#> 5 6.614622e-12 4.089570e-20 3.584262e-06 2.304671e-04 9.999994e-01 9.999886e-01 0.0020061314 0.006114964 5.618732e-07 3.635553e-08 -5.6
#> 6 1.557155e-11 1.677018e-19 5.045710e-06 3.089442e-04 9.999991e-01 9.999833e-01 0.0024254074 0.007228325 8.343435e-07 5.680695e-08 -5.5
#> 7 3.606914e-11 6.699345e-19 7.066390e-06 4.117274e-04 9.999985e-01 9.999756e-01 0.0029224439 0.008516745 1.231554e-06 8.820178e-08 -5.4
#> 8 8.220685e-11 2.607066e-18 9.845282e-06 5.455107e-04 9.999976e-01 9.999648e-01 0.0035095165 0.010002443 1.807037e-06 1.360818e-07 -5.3
#> 9 1.843475e-10 9.882937e-18 1.364636e-05 7.185655e-04 9.999963e-01 9.999495e-01 0.0042004090 0.011709524 2.635653e-06 2.086279e-07 -5.2
#> 10 4.067343e-10 3.649397e-17 1.881767e-05 9.410328e-04 9.999942e-01 9.999280e-01 0.0050105195 0.013663995 3.821373e-06 3.178309e-07 -5.1
#> 11 8.829029e-10 1.312629e-16 2.581538e-05 1.225250e-03 9.999911e-01 9.998981e-01 0.0059569595 0.015893741 5.507619e-06 4.811428e-07 -5.0
#> 12 1.885497e-09 4.598654e-16 3.523364e-05 1.586107e-03 9.999865e-01 9.998569e-01 0.0070586437 0.018428478 7.890862e-06 7.237832e-07 -4.9
#> 13 3.961219e-09 1.569157e-15 4.784163e-05 2.041432e-03 9.999795e-01 9.998005e-01 0.0083363654 0.021299664 1.123840e-05 1.081938e-06 -4.8
#> 14 8.186498e-09 5.214656e-15 6.462895e-05 2.612396e-03 9.999692e-01 9.997237e-01 0.0098128554 0.024540380 1.591135e-05 1.607157e-06 -4.7
#> 15 1.664205e-08 1.687646e-14 8.686086e-05 3.323934e-03 9.999542e-01 9.996201e-01 0.0115128201 0.028185163 2.239420e-05 2.372353e-06 -4.6
#> 16 3.327549e-08 5.318668e-14 1.161450e-04 4.205162e-03 9.999325e-01 9.994814e-01 0.0134629539 0.032269803 3.133240e-05 3.479911e-06 -4.5
#> 17 6.543601e-08 1.632136e-13 1.545112e-04 5.289786e-03 9.999013e-01 9.992969e-01 0.0156919229 0.036831084 4.357978e-05 5.072571e-06 -4.4
#> 18 1.265453e-07 4.876447e-13 2.045059e-04 6.616484e-03 9.998569e-01 9.990536e-01 0.0182303155 0.041906493 6.025784e-05 7.347885e-06 -4.3
#> 19 2.406409e-07 1.418411e-12 2.693037e-04 8.229229e-03 9.997942e-01 9.987349e-01 0.0211105555 0.047533877 8.282916e-05 1.057729e-05 -4.2
#> 20 4.499257e-07 4.016111e-12 3.528365e-04 1.017755e-02 9.997066e-01 9.983208e-01 0.0243667750 0.053751052 1.131875e-04 1.513099e-05 -4.1
#> 21 8.270062e-07 1.106784e-11 4.599424e-04 1.251670e-02 9.995853e-01 9.977867e-01 0.0280346439 0.060595380 1.537670e-04 2.151025e-05 -4.0
#> 22 1.494231e-06 2.968371e-11 5.965359e-04 1.530766e-02 9.994188e-01 9.971029e-01 0.0321511529 0.068103302 2.076740e-04 3.038871e-05 -3.9
#> 23 2.653425e-06 7.746592e-11 7.697993e-04 1.861710e-02 9.991922e-01 9.962342e-01 0.0367543486 0.076309835 2.788435e-04 4.266499e-05 -3.8
#> 24 4.630315e-06 1.966866e-10 9.883961e-04 2.251700e-02 9.988866e-01 9.951387e-01 0.0418830208 0.085248053 3.722227e-04 5.952891e-05 -3.7
#> 25 7.938864e-06 4.857806e-10 1.262706e-03 2.708425e-02 9.984783e-01 9.937676e-01 0.0475763405 0.094948534 4.939860e-04 8.254398e-05 -3.6
#> 26 1.337133e-05 1.166893e-09 1.605078e-03 3.239991e-02 9.979376e-01 9.920646e-01 0.0538734511 0.105438807 6.517804e-04 1.137493e-04 -3.5
#> 27 2.211969e-05 2.725630e-09 2.030104e-03 3.854829e-02 9.972278e-01 9.899650e-01 0.0608130154 0.116742789 8.550047e-04 1.557839e-04 -3.4
#> 28 3.593233e-05 6.189592e-09 2.554904e-03 4.561580e-02 9.963047e-01 9.873961e-01 0.0684327212 0.128880233 1.115122e-03 2.120370e-04 -3.3
#> 29 5.730644e-05 1.366236e-08 3.199417e-03 5.368949e-02 9.951146e-01 9.842765e-01 0.0767687524 0.141866197 1.446003e-03 2.868281e-04 -3.2
#> 30 8.970926e-05 2.930639e-08 3.986698e-03 6.285549e-02 9.935942e-01 9.805165e-01 0.0858552304 0.155710539 1.864298e-03 3.856184e-04 -3.1
#> 31 1.378119e-04 6.107613e-08 4.943204e-03 7.319711e-02 9.916693e-01 9.760188e-01 0.0957236353 0.170417454 2.389836e-03 5.152591e-04 -3.0
#> 32 2.077046e-04 1.236368e-07 6.099066e-03 8.479286e-02 9.892539e-01 9.706790e-01 0.1064022142 0.185985067 3.046031e-03 6.842762e-04 -2.9
#> 33 3.070476e-04 2.430420e-07 7.488330e-03 9.771426e-02 9.862502e-01 9.643869e-01 0.1179153887 0.202405083 3.860309e-03 9.031944e-04 -2.8
#> 34 4.450932e-04 4.638288e-07 9.149153e-03 1.120237e-01 9.825484e-01 9.570286e-01 0.1302831712 0.219662521 4.864509e-03 1.184900e-03 -2.7
#> 35 6.325038e-04 8.591280e-07 1.112395e-02 1.277721e-01 9.780272e-01 9.484878e-01 0.1435206023 0.237735520 6.095280e-03 1.545040e-03 -2.6
#> 36 8.808843e-04 1.544040e-06 1.345946e-02 1.449967e-01 9.725545e-01 9.386490e-01 0.1576372220 0.256595240 7.594425e-03 2.002454e-03 -2.5
#> 37 1.201962e-03 2.691738e-06 1.620672e-02 1.637194e-01 9.659894e-01 9.274000e-01 0.1726365858 0.276205865 9.409184e-03 2.579631e-03 -2.4
#> 38 1.606378e-03 4.550394e-06 1.942097e-02 1.839442e-01 9.581844e-01 9.146351e-01 0.1885158396 0.296524699 1.159243e-02 3.303186e-03 -2.3
#> 39 2.102107e-03 7.457138e-06 2.316139e-02 2.056564e-01 9.489884e-01 9.002590e-01 0.2052653635 0.317502371 1.420277e-02 4.204334e-03 -2.2
#> 40 2.692609e-03 1.184306e-05 2.749070e-02 2.288209e-01 9.382506e-01 8.841897e-01 0.2228684963 0.339083141 1.730447e-02 5.319355e-03 -2.1
#> 41 3.374906e-03 1.822144e-05 3.247472e-02 2.533818e-01 9.258245e-01 8.663627e-01 0.2413013507 0.361205313 2.096725e-02 6.690021e-03 -2.0
#> 42 4.137857e-03 2.715089e-05 3.818160e-02 2.792619e-01 9.115737e-01 8.467341e-01 0.2605327259 0.383801737 2.526590e-02 8.363973e-03 -1.9
#> 43 4.960984e-03 3.916705e-05 4.468110e-02 3.063632e-01 8.953764e-01 8.252842e-01 0.2805241262 0.406800413 3.027965e-02 1.039500e-02 -1.8
#> 44 5.814199e-03 5.468201e-05 5.204351e-02 3.345676e-01 8.771316e-01 8.020199e-01 0.3012298881 0.430125168 3.609132e-02 1.284323e-02 -1.7
#> 45 6.658731e-03 7.385920e-05 6.033859e-02 3.637379e-01 8.567645e-01 7.769772e-01 0.3225974191 0.453696414 4.278630e-02 1.577513e-02 -1.6
#> 46 7.449405e-03 9.648291e-05 6.963427e-02 3.937205e-01 8.342318e-01 7.502225e-01 0.3445675472 0.477431954 5.045120e-02 1.926339e-02 -1.5
#> 47 8.138217e-03 1.218515e-04 7.999529e-02 4.243470e-01 8.095264e-01 7.218534e-01 0.3670749802 0.501247845 5.917233e-02 2.338657e-02 -1.4
#> 48 8.678891e-03 1.487289e-04 9.148167e-02 4.554375e-01 7.826814e-01 6.919981e-01 0.3900488664 0.525059289 6.903396e-02 2.822846e-02 -1.3
#> 49 9.031873e-03 1.753864e-04 1.041472e-01 4.868034e-01 7.537726e-01 6.608148e-01 0.4134134524 0.548781534 8.011634e-02 3.387734e-02 -1.2
#> 50 9.169040e-03 1.997495e-04 1.180380e-01 5.182513e-01 7.229201e-01 6.284889e-01 0.4370888259 0.572330778 9.249366e-02 4.042477e-02 -1.1
#> 51 9.077361e-03 2.196456e-04 1.331906e-01 5.495859e-01 6.902880e-01 5.952301e-01 0.4609917324 0.595625060 1.062319e-01 4.796425e-02 -1.0
#> 52 8.760862e-03 2.331136e-04 1.496309e-01 5.806143e-01 6.560827e-01 5.612683e-01 0.4850364518 0.618585110 1.213864e-01 5.658956e-02 -0.9
#> 53 8.240482e-03 2.387198e-04 1.673725e-01 6.111491e-01 6.205494e-01 5.268491e-01 0.5091357190 0.641135159 1.379999e-01 6.639281e-02 -0.8
#> 54 7.551799e-03 2.358079e-04 1.864154e-01 6.410121e-01 5.839670e-01 4.922281e-01 0.5332016733 0.663203684 1.561005e-01 7.746230e-02 -0.7
#> 55 6.740952e-03 2.246251e-04 2.067453e-01 6.700370e-01 5.466418e-01 4.576656e-01 0.5571468177 0.684724080 1.756994e-01 8.988017e-02 -0.6
#> 56 5.859412e-03 2.062896e-04 2.283326e-01 6.980727e-01 5.088996e-01 4.234205e-01 0.5808849727 0.705635253 1.967896e-01 1.037199e-01 -0.5
#> 57 4.958461e-03 1.826053e-04 2.511319e-01 7.249851e-01 4.710775e-01 3.897446e-01 0.6043322049 0.725882112 2.193444e-01 1.190440e-01 -0.4
#> 58 4.084208e-03 1.557667e-04 2.750818e-01 7.506592e-01 4.335147e-01 3.568771e-01 0.6274077163 0.745415973 2.433164e-01 1.359009e-01 -0.3
#> 59 3.273819e-03 1.280203e-04 3.001053e-01 7.750002e-01 3.965434e-01 3.250394e-01 0.6500346762 0.764194853 2.686374e-01 1.543234e-01 -0.2
#> 60 2.553386e-03 1.013573e-04 3.261098e-01 7.979344e-01 3.604801e-01 2.944306e-01 0.6721409837 0.782183662 2.952180e-01 1.743256e-01 -0.1
#> 61 1.937460e-03 7.729349e-05 3.529889e-01 8.194092e-01 3.256175e-01 2.652244e-01 0.6936599463 0.799354295 3.229486e-01 1.959016e-01 0.0
#> 62 1.430061e-03 5.676665e-05 3.806224e-01 8.393929e-01 2.922173e-01 2.375657e-01 0.7145308657 0.815685617 3.517002e-01 2.190237e-01 0.1
#> 63 1.026700e-03 4.014835e-05 4.088791e-01 8.578739e-01 2.605048e-01 2.115690e-01 0.7346995215 0.831163357 3.813263e-01 2.436411e-01 0.2
#> 64 7.169215e-04 2.734251e-05 4.376176e-01 8.748593e-01 2.306641e-01 1.873179e-01 0.7541185479 0.845779908 4.116649e-01 2.696800e-01 0.3
#> 65 4.868793e-04 1.793031e-05 4.666892e-01 8.903734e-01 2.028363e-01 1.648651e-01 0.7727476995 0.859534048 4.425413e-01 2.970431e-01 0.4
#> 66 3.215764e-04 1.132159e-05 4.959396e-01 9.044558e-01 1.771180e-01 1.442333e-01 0.7905540052 0.872430584 4.737708e-01 3.256103e-01 0.5
#> 67 2.065666e-04 6.883308e-06 5.252120e-01 9.171596e-01 1.535619e-01 1.254171e-01 0.8075118126 0.884479941 5.051625e-01 3.552405e-01 0.6
#> 68 1.290495e-04 4.029623e-06 5.543488e-01 9.285486e-01 1.321796e-01 1.083856e-01 0.8236027260 0.895697694 5.365222e-01 3.857730e-01 0.7
#> 69 7.841273e-05 2.271550e-06 5.831948e-01 9.386957e-01 1.129442e-01 9.308514e-02 0.8388154442 0.906104057 5.676564e-01 4.170304e-01 0.8
#> 70 4.634134e-05 1.233075e-06 6.115996e-01 9.476803e-01 9.579501e-02 7.944307e-02 0.8531455061 0.915723352 5.983760e-01 4.488215e-01 0.9
#> 71 2.663938e-05 6.445949e-07 6.394195e-01 9.555864e-01 8.064274e-02 6.737091e-02 0.8665949536 0.924583454 6.284991e-01 4.809448e-01 1.0
#> 72 1.489623e-05 3.245176e-07 6.665203e-01 9.625002e-01 6.737470e-02 5.676821e-02 0.8791719211 0.932715227 6.578549e-01 5.131924e-01 1.1
#> 73 8.103070e-06 1.573503e-07 6.927786e-01 9.685089e-01 5.586061e-02 4.752601e-02 0.8908901658 0.940151975 6.862862e-01 5.453539e-01 1.2
#> 74 4.288119e-06 7.348489e-08 7.180840e-01 9.736986e-01 4.595807e-02 3.953021e-02 0.9017685479 0.946928888 7.136521e-01 5.772207e-01 1.3
#> 75 2.207746e-06 3.305602e-08 7.423399e-01 9.781531e-01 3.751778e-02 3.266465e-02 0.9118304754 0.953082526 7.398298e-01 6.085897e-01 1.4
#> 76 1.105896e-06 1.432329e-08 7.654651e-01 9.819530e-01 3.038823e-02 2.681382e-02 0.9211033242 0.958650320 7.647162e-01 6.392677e-01 1.5
#> 77 5.389838e-07 5.978453e-09 7.873936e-01 9.851743e-01 2.441978e-02 2.186518e-02 0.9296178468 0.963670110 7.882289e-01 6.690745e-01 1.6
#> 78 2.555892e-07 2.403793e-09 8.080758e-01 9.878883e-01 1.946807e-02 1.771103e-02 0.9374075793 0.968179720 8.103064e-01 6.978462e-01 1.7
#> 79 1.179283e-07 9.310455e-10 8.274777e-01 9.901606e-01 1.539669e-02 1.425000e-02 0.9445082590 0.972216580 8.309083e-01 7.254379e-01 1.8
#> 80 5.294187e-08 3.473824e-10 8.455806e-01 9.920514e-01 1.207910e-02 1.138808e-02 0.9509572596 0.975817384 8.500146e-01 7.517256e-01 1.9
#> 81 2.312483e-08 1.248532e-10 8.623809e-01 9.936150e-01 9.399945e-03 9.039345e-03 0.9567930547 0.979017800 8.676243e-01 7.766078e-01 2.0
#> 82 9.827460e-09 4.322470e-11 8.778885e-01 9.948999e-01 7.255737e-03 7.126232e-03 0.9620547147 0.981852223 8.837543e-01 8.000063e-01 2.1
#> 83 4.063198e-09 1.441403e-11 8.921259e-01 9.959493e-01 5.555027e-03 5.579647e-03 0.9667814432 0.984353570 8.984379e-01 8.218663e-01 2.2
#> 84 1.634308e-09 4.629511e-12 9.051269e-01 9.968011e-01 4.218162e-03 4.338754e-03 0.9710121570 0.986553122 9.117221e-01 8.421558e-01 2.3
#> 85 6.394544e-10 1.432028e-12 9.169351e-01 9.974882e-01 3.176712e-03 3.350606e-03 0.9747851132 0.988480407 9.236660e-01 8.608651e-01 2.4
#> 86 2.433668e-10 4.265807e-13 9.276024e-01 9.980390e-01 2.372660e-03 2.569630e-03 0.9781375841 0.990163114 9.343386e-01 8.780050e-01 2.5
#> 87 9.008503e-11 1.223622e-13 9.371871e-01 9.984778e-01 1.757451e-03 1.957025e-03 0.9811055806 0.991627052 9.438162e-01 8.936047e-01 2.6
#> 88 3.242975e-11 3.379483e-14 9.457530e-01 9.988252e-01 1.290945e-03 1.480100e-03 0.9837236242 0.992896128 9.521807e-01 9.077101e-01 2.7
#> 89 1.135252e-11 8.986034e-15 9.533670e-01 9.990986e-01 9.403683e-04 1.111591e-03 0.9860245652 0.993992363 9.595172e-01 9.203815e-01 2.8
#> 90 3.864166e-12 2.300157e-15 9.600987e-01 9.993123e-01 6.792695e-04 8.289899e-04 0.9880394455 0.994935926 9.659123e-01 9.316903e-01 2.9
#> 91 1.278761e-12 5.667275e-16 9.660183e-01 9.994784e-01 4.865525e-04 6.138973e-04 0.9897974019 0.995745189 9.714524e-01 9.417175e-01 3.0
#> 92 4.113850e-13 1.343920e-16 9.711959e-01 9.996067e-01 3.455815e-04 4.514154e-04 0.9913256085 0.996436796 9.762221e-01 9.505503e-01 3.1
#> 93 1.286436e-13 3.066977e-17 9.757000e-01 9.997052e-01 2.433858e-04 3.295971e-04 0.9926492526 0.997025748 9.803032e-01 9.582804e-01 3.2
#> 94 3.909887e-14 6.735050e-18 9.795973e-01 9.997803e-01 1.699631e-04 2.389515e-04 0.9937915402 0.997525498 9.837735e-01 9.650013e-01 3.3
#> 95 1.154869e-14 1.423051e-18 9.829513e-01 9.998372e-01 1.176848e-04 1.720079e-04 0.9947737286 0.997948045 9.867062e-01 9.708067e-01 3.4
#> 96 3.314746e-15 2.892721e-19 9.858224e-01 9.998801e-01 8.079496e-05 1.229399e-04 0.9956151805 0.998304044 9.891694e-01 9.757887e-01 3.5
#> 97 9.244330e-16 5.656624e-20 9.882667e-01 9.999122e-01 5.499695e-05 8.724427e-05 0.9963334360 0.998602909 9.912253e-01 9.800362e-01 3.6
#> 98 2.504768e-16 1.063976e-20 9.903367e-01 9.999361e-01 3.711728e-05 6.147161e-05 0.9969442987 0.998852916 9.929308e-01 9.836340e-01 3.7
#> 99 6.593060e-17 1.924823e-21 9.920801e-01 9.999537e-01 2.483647e-05 4.300315e-05 0.9974619336 0.999061307 9.943368e-01 9.866615e-01 3.8
#> 100 1.685761e-17 3.348856e-22 9.935407e-01 9.999667e-01 1.647681e-05 2.986816e-05 0.9978989709 0.999234391 9.954887e-01 9.891926e-01 3.9
#> 101 4.186565e-18 5.602890e-23 9.947577e-01 9.999762e-01 1.083727e-05 2.059653e-05 0.9982666159 0.999377639 9.964267e-01 9.912948e-01 4.0
#> 102 1.009805e-18 9.013687e-24 9.957663e-01 9.999831e-01 7.066819e-06 1.410108e-05 0.9985747599 0.999495772 9.971857e-01 9.930295e-01 4.1
#> 103 2.365381e-19 1.394228e-24 9.965977e-01 9.999880e-01 4.568565e-06 9.584691e-06 0.9988320922 0.999592845 9.977961e-01 9.944517e-01 4.2
#> 104 5.380420e-20 2.073355e-25 9.972793e-01 9.999916e-01 2.928073e-06 6.467959e-06 0.9990462085 0.999672330 9.982840e-01 9.956099e-01 4.3
#> 105 1.188370e-20 2.964089e-26 9.978352e-01 9.999941e-01 1.860481e-06 4.333266e-06 0.9992237174 0.999737182 9.986715e-01 9.965471e-01 4.4
#> 106 2.548462e-21 4.073395e-27 9.982860e-01 9.999959e-01 1.171938e-06 2.882161e-06 0.9993703418 0.999789906 9.989775e-01 9.973005e-01 4.5
#> 107 5.305993e-22 5.380729e-28 9.986498e-01 9.999972e-01 7.318393e-07 1.903146e-06 0.9994910139 0.999832617 9.992175e-01 9.979022e-01 4.6
#> 108 1.072482e-22 6.831525e-29 9.989416e-01 9.999981e-01 4.530580e-07 1.247594e-06 0.9995899655 0.999867094 9.994046e-01 9.983796e-01 4.7
#> 109 2.104371e-23 8.336043e-30 9.991745e-01 9.999987e-01 2.780447e-07 8.119283e-07 0.9996708106 0.999894825 9.995496e-01 9.987559e-01 4.8
#> 110 4.008096e-24 9.775590e-31 9.993594e-01 9.999991e-01 1.691587e-07 5.245685e-07 0.9997366219 0.999917051 9.996613e-01 9.990507e-01 4.9
#> 111 7.409922e-25 1.101648e-31 9.995054e-01 9.999994e-01 1.020208e-07 3.364523e-07 0.9997899998 0.999934801 9.997467e-01 9.992800e-01 5.0
#> 112 1.329614e-25 1.192988e-32 9.996201e-01 9.999996e-01 6.099494e-08 2.142290e-07 0.9998331356 0.999948927 9.998117e-01 9.994572e-01 5.1
#> 113 2.315540e-26 1.241369e-33 9.997096e-01 9.999997e-01 3.614985e-08 1.354140e-07 0.9998678676 0.999960127 9.998609e-01 9.995933e-01 5.2
#> 114 3.913563e-27 1.241127e-34 9.997792e-01 9.999998e-01 2.123847e-08 8.497212e-08 0.9998957312 0.999968977 9.998978e-01 9.996972e-01 5.3
#> 115 6.418970e-28 1.192235e-35 9.998329e-01 9.999999e-01 1.236917e-08 5.293148e-08 0.9999180031 0.999975944 9.999253e-01 9.997759e-01 5.4
#> 116 1.021673e-28 1.100317e-36 9.998742e-01 9.999999e-01 7.140941e-09 3.273208e-08 0.9999357407 0.999981411 9.999458e-01 9.998352e-01 5.5
#> 117 1.577950e-29 9.755866e-38 9.999058e-01 1.000000e+00 4.086626e-09 2.009336e-08 0.9999498157 0.999985683 9.999609e-01 9.998795e-01 5.6
#> 118 2.364784e-30 8.309743e-39 9.999298e-01 1.000000e+00 2.318280e-09 1.224470e-08 0.9999609436 0.999989012 9.999719e-01 9.999125e-01 5.7
#> 119 3.438659e-31 6.799328e-40 9.999480e-01 1.000000e+00 1.303634e-09 7.407277e-09 0.9999697095 0.999991595 9.999800e-01 9.999368e-01 5.8
#> 120 4.851430e-32 5.344220e-41 9.999616e-01 1.000000e+00 7.266605e-10 4.448166e-09 0.9999765896 0.999993593 9.999858e-01 9.999546e-01 5.9
#> 121 6.640753e-33 4.034843e-42 9.999718e-01 1.000000e+00 4.015050e-10 2.651633e-09 0.9999819699 0.999995133 9.999900e-01 9.999677e-01 6.0
#>
#> $ability_ml
#> [1] -1.1
#>
#> $ability_map
#> [1] -0.8
#>
compute_ability(response2,eta,gamma,lambda,psi,map=map,plot=FALSE)
#> $product
#> [1] 9.996705e-32 7.055006e-31 4.831152e-30 3.210215e-29 2.069977e-28 1.295279e-27 7.865872e-27 4.635919e-26 2.651861e-25 1.472356e-24 7.934940e-24 4.151123e-23 2.108150e-22 1.039381e-21 4.975179e-21
#> [16] 2.312209e-20 1.043406e-19 4.572052e-19 1.945463e-18 8.039154e-18 3.226219e-17 1.257454e-16 4.760157e-16 1.750228e-15 6.250601e-15 2.168246e-14 7.305591e-14 2.390879e-13 7.599841e-13 2.346272e-12
#> [31] 7.034844e-12 2.048333e-11 5.791306e-11 1.589771e-10 4.236618e-10 1.095892e-09 2.751123e-09 6.701476e-09 1.583682e-08 3.630094e-08 8.069230e-08 1.739087e-07 3.633261e-07 7.356482e-07 1.443302e-06
#> [46] 2.743330e-06 5.050774e-06 9.005962e-06 1.555020e-05 2.599719e-05 4.207877e-05 6.593534e-05 1.000177e-04 1.468709e-04 2.087878e-04 2.873475e-04 3.828946e-04 4.940485e-04 6.173634e-04 7.472545e-04
#> [61] 8.762750e-04 9.957647e-04 1.096805e-03 1.171337e-03 1.213245e-03 1.219195e-03 1.189078e-03 1.125958e-03 1.035572e-03 9.254716e-04 8.039993e-04 6.792810e-04 5.583944e-04 4.468189e-04 3.481977e-04
#> [76] 2.643819e-04 1.956858e-04 1.412603e-04 9.950073e-05 6.842105e-05 4.595382e-05 3.015998e-05 1.935196e-05 1.214525e-05 7.458896e-06 4.484597e-06 2.640835e-06 1.523735e-06 8.617925e-07 4.779552e-07
#> [91] 2.600285e-07 1.388202e-07 7.274816e-08 3.743336e-08 1.891834e-08 9.393004e-09 4.582723e-09 2.197509e-09 1.035874e-09 4.800914e-10 2.187990e-10 9.806770e-11 4.323283e-11 1.874774e-11 7.997714e-12
#> [106] 3.356550e-12 1.385971e-12 5.630766e-13 2.250859e-13 8.853352e-14 3.426530e-14 1.304953e-14 4.890262e-15 1.803304e-15 6.543440e-16 2.336379e-16 8.208789e-17 2.837996e-17 9.654698e-18 3.231894e-18
#> [121] 1.064544e-18
#>
#> $icc
#> product map item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 eta
#> 1 9.996705e-32 6.073881e-41 8.665434e-07 6.729937e-05 9.999999e-01 9.999977e-01 0.0009077276 0.003031535 1.088393e-07 5.723383e-09 -6.0
#> 2 7.055006e-31 7.771628e-40 1.245447e-06 9.236275e-05 9.999999e-01 9.999965e-01 0.0011124181 0.003630583 1.655417e-07 9.173292e-09 -5.9
#> 3 4.831152e-30 9.552732e-39 1.780752e-06 1.260150e-04 9.999998e-01 9.999948e-01 0.0013586394 0.004333782 2.502776e-07 1.460946e-08 -5.8
#> 4 3.210215e-29 1.128055e-37 2.532956e-06 1.709194e-04 9.999996e-01 9.999923e-01 0.0016537389 0.005156301 3.761244e-07 2.311969e-08 -5.7
#> 5 2.069977e-28 1.279788e-36 3.584262e-06 2.304671e-04 9.999994e-01 9.999886e-01 0.0020061314 0.006114964 5.618732e-07 3.635553e-08 -5.6
#> 6 1.295279e-27 1.394985e-35 5.045710e-06 3.089442e-04 9.999991e-01 9.999833e-01 0.0024254074 0.007228325 8.343435e-07 5.680695e-08 -5.5
#> 7 7.865872e-27 1.460977e-34 7.066390e-06 4.117274e-04 9.999985e-01 9.999756e-01 0.0029224439 0.008516745 1.231554e-06 8.820178e-08 -5.4
#> 8 4.635919e-26 1.470212e-33 9.845282e-06 5.455107e-04 9.999976e-01 9.999648e-01 0.0035095165 0.010002443 1.807037e-06 1.360818e-07 -5.3
#> 9 2.651861e-25 1.421672e-32 1.364636e-05 7.185655e-04 9.999963e-01 9.999495e-01 0.0042004090 0.011709524 2.635653e-06 2.086279e-07 -5.2
